一般演題採択通知
| 登録番号 | 日程 | セッション時間 | 会場名 | 部屋名 | セッション名 | カテゴリー | 演題番号 |
| 10001 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第4会場 | 202 | 一般演題6 | 甲状腺 「Basedow病」 | O6-5 |
| 10002 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第4会場 | 202 | 一般演題6 | 甲状腺 「Basedow病」 | O6-1 |
| 10003 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題4 | 下垂体 「下垂体機能低下症」 | O4-3 |
| 10004 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 201B | 一般演題5 | 学生・研修医1 「下垂体」 | O5-3 |
| 10005 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第4会場 | 202 | 一般演題6 | 甲状腺 「Basedow病」 | O6-2 |
| 10006 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題14 | 副腎4 | O14-1 |
| 10007 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題9 | 副甲状腺 「その他」 | O9-5 |
| 10008 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第3会場 | 201B | 一般演題2 | 下垂体 「腫瘍・その他」 | O2-3 |
| 10009 | 9月26日(土) | 10:30~11:00 | 第6会場 | 101B | 一般演題18 | その他 | O18-1 |
| 10010 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第3会場 | 201B | 一般演題2 | 下垂体 「腫瘍・その他」 | O2-2 |
| 10011 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第5会場 | 101A | 一般演題12 | 副腎2 | O12-3 |
| 10012 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題14 | 副腎4 | O14-2 |
| 10013 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 202 | 一般演題7 | 甲状腺 「Basedow病・その他」 | O7-4 |
| 10014 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題8 | 副甲状腺 「機能亢進」 | O8-2 |
| 10015 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題3 | 下垂体 「炎症」 | O3-2 |
| 10016 | 9月26日(土) | 9:50~10:30 | 第6会場 | 101B | 一般演題17 | 糖尿病・脂質代謝2 | O17-3 |
| 10017 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 201B | 一般演題5 | 学生・研修医1 「下垂体」 | O5-5 |
| 10018 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第5会場 | 101A | 一般演題12 | 副腎2 | O12-1 |
| 10019 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題3 | 下垂体 「炎症」 | O3-3 |
| 10020 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題3 | 下垂体 「炎症」 | O3-1 |
| 10021 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第5会場 | 101A | 一般演題12 | 副腎2 | O12-5 |
| 10022 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題8 | 副甲状腺 「機能亢進」 | O8-1 |
| 10023 | 9月26日(土) | 9:50~10:30 | 第6会場 | 101B | 一般演題17 | 糖尿病・脂質代謝2 | O17-2 |
| 10024 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 201B | 一般演題5 | 学生・研修医1 「下垂体」 | O5-1 |
| 10025 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題3 | 下垂体 「炎症」 | O3-4 |
| 10026 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題14 | 副腎4 | O14-4 |
| 10027 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題13 | 副腎3 「内分泌腫瘍」 | O13-1 |
| 10028 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第4会場 | 202 | 一般演題6 | 甲状腺 「Basedow病」 | O6-3 |
| 10030 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第3会場 | 201B | 一般演題1 | 下垂体 「腫瘍・機能性」 | O1-5 |
| 10031 | 9月26日(土) | 10:30~11:00 | 第6会場 | 101B | 一般演題18 | その他 | O18-2 |
| 10032 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第3会場 | 201B | 一般演題2 | 下垂体 「腫瘍・その他」 | O2-1 |
| 10033 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第3会場 | 201B | 一般演題1 | 下垂体 「腫瘍・機能性」 | O1-2 |
| 10035 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題8 | 副甲状腺 「機能亢進」 | O8-3 |
| 10036 | 9月26日(土) | 9:10~9:50 | 第6会場 | 101B | 一般演題16 | 糖尿病・脂質代謝1 | O16-4 |
| 10037 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第5会場 | 101A | 一般演題15 | 学生・研修医3 「その他」 | O15-3 |
| 10038 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第3会場 | 201B | 一般演題1 | 下垂体 「腫瘍・機能性」 | O1-1 |
| 10039 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第5会場 | 101A | 一般演題11 | 副腎1 | O11-4 |
| 10040 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第5会場 | 101A | 一般演題12 | 副腎2 | O12-2 |
| 10041 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第5会場 | 101A | 一般演題15 | 学生・研修医3 「その他」 | O15-1 |
| 10042 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第3会場 | 201B | 一般演題2 | 下垂体 「腫瘍・その他」 | O2-4 |
| 10043 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第3会場 | 201B | 一般演題1 | 下垂体 「腫瘍・機能性」 | O1-3 |
| 10044 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題13 | 副腎3 「内分泌腫瘍」 | O13-2 |
| 10045 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第4会場 | 202 | 一般演題10 | 学生・研修医2 「下垂体ほか」 | O10-1 |
| 10046 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第5会場 | 101A | 一般演題11 | 副腎1 | O11-1 |
| 10047 | 9月26日(土) | 10:30~11:00 | 第6会場 | 101B | 一般演題18 | その他 | O18-3 |
| 10048 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 202 | 一般演題7 | 甲状腺 「Basedow病・その他」 | O7-3 |
| 10049 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題14 | 副腎4 | O14-5 |
| 10050 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第4会場 | 202 | 一般演題10 | 学生・研修医2 「下垂体ほか」 | O10-3 |
| 10051 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題4 | 下垂体 「下垂体機能低下症」 | O4-2 |
| 10052 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題9 | 副甲状腺 「その他」 | O9-1 |
| 10053 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題4 | 下垂体 「下垂体機能低下症」 | O4-5 |
| 10054 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第3会場 | 201B | 一般演題1 | 下垂体 「腫瘍・機能性」 | O1-4 |
| 10055 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第4会場 | 202 | 一般演題6 | 甲状腺 「Basedow病」 | O6-4 |
| 10056 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 202 | 一般演題7 | 甲状腺 「Basedow病・その他」 | O7-5 |
| 10057 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第4会場 | 202 | 一般演題10 | 学生・研修医2 「下垂体ほか」 | O10-5 |
| 10058 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第5会場 | 101A | 一般演題11 | 副腎1 | O11-5 |
| 10059 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 202 | 一般演題7 | 甲状腺 「Basedow病・その他」 | O7-1 |
| 10060 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第5会場 | 101A | 一般演題12 | 副腎2 | O12-4 |
| 10061 | 9月26日(土) | 9:50~10:30 | 第6会場 | 101B | 一般演題17 | 糖尿病・脂質代謝2 | O17-1 |
| 10062 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題9 | 副甲状腺 「その他」 | O9-2 |
| 10063 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第4会場 | 202 | 一般演題10 | 学生・研修医2 「下垂体ほか」 | O10-2 |
| 10064 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題4 | 下垂体 「下垂体機能低下症」 | O4-4 |
| 10065 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第5会場 | 101A | 一般演題11 | 副腎1 | O11-2 |
| 10066 | 9月26日(土) | 9:10~9:50 | 第6会場 | 101B | 一般演題16 | 糖尿病・脂質代謝1 | O16-3 |
| 10067 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第5会場 | 101A | 一般演題15 | 学生・研修医3 「その他」 | O15-4 |
| 10068 | 9月26日(土) | 9:10~10:00 | 第5会場 | 101A | 一般演題11 | 副腎1 | O11-3 |
| 10069 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題9 | 副甲状腺 「その他」 | O9-3 |
| 10070 | 9月26日(土) | 9:10~9:50 | 第6会場 | 101B | 一般演題16 | 糖尿病・脂質代謝1 | O16-1 |
| 10071 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第4会場 | 202 | 一般演題10 | 学生・研修医2 「下垂体ほか」 | O10-4 |
| 10072 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題13 | 副腎3 「内分泌腫瘍」 | O13-3 |
| 10073 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題14 | 副腎4 | O14-3 |
| 10074 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 201B | 一般演題5 | 学生・研修医1 「下垂体」 | O5-2 |
| 10075 | 9月26日(土) | 9:10~9:50 | 第6会場 | 101B | 一般演題16 | 糖尿病・脂質代謝1 | O16-2 |
| 10076 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題9 | 副甲状腺 「その他」 | O9-4 |
| 10077 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第3会場 | 201B | 一般演題5 | 学生・研修医1 「下垂体」 | O5-4 |
| 10078 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第5会場 | 101A | 一般演題15 | 学生・研修医3 「その他」 | O15-5 |
| 10079 | 9月26日(土) | 9:50~10:30 | 第6会場 | 101B | 一般演題17 | 糖尿病・脂質代謝2 | O17-4 |
| 10080 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第3会場 | 201B | 一般演題2 | 下垂体 「腫瘍・その他」 | O2-5 |
| 10081 | 9月26日(土) | 15:30~16:20 | 第5会場 | 101A | 一般演題15 | 学生・研修医3 「その他」 | O15-2 |
| 10082 | 9月26日(土) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 202 | 一般演題7 | 甲状腺 「Basedow病・その他」 | O7-2 |
| 10083 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第4会場 | 202 | 一般演題8 | 副甲状腺 「機能亢進」 | O8-4 |
| 10084 | 9月26日(土) | 10:50~11:30 | 第5会場 | 101A | 一般演題13 | 副腎3 「内分泌腫瘍」 | O13-4 |
| 10090 | 9月26日(土) | 14:40~15:30 | 第3会場 | 201B | 一般演題4 | 下垂体 「下垂体機能低下症」 | O4-1 |
